Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Neópolis Sergipe
.

Despesa > EMPENHOS > Todos




Ano    Mês    Período   







Total de Registros encontrados: 915

Total Empenhado: R$47.499.369,83 Total Alterado: R$-350.554,40 Total Pago: R$16.244.250,92

Empenho
Número Data Credor Alteração Empenhado Liquidado Pago Visualizar
1 5150001 15/05/2024 ***.979.924-** - AMANDA ILCA DA SILVA R$0,00 R$26.283,68 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
2 5130002 13/05/2024 07408086000135 - BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA R$0,00 R$17.794,85 R$17.794,85 R$0,00 Detalhes Imprimir
3 5130001 13/05/2024 07408086000135 - BARRETO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA R$0,00 R$17.498,25 R$17.498,25 R$0,00 Detalhes Imprimir
4 5070001 07/05/2024 ***.870.605-** - MANOEL ARINALDO DOS SANTOS R$0,00 R$26.283,68 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
5 5060002 06/05/2024 ***.254.255-** - JOYCE MELISE BEZERRA DOS SANTOS R$0,00 R$11.013,44 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
6 5060001 06/05/2024 ***.341.085-** - NICLECIA SANTOS SILVA R$0,00 R$11.013,44 R$0,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
7 5030003 03/05/2024 ***.845.185-** - JOSE ALDO SANTOS PEREIRA R$0,00 R$1.450,00 R$1.450,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
8 5030002 03/05/2024 ***.959.935-** - CARLOS EDUARDO MARQUES DOS SANTOS R$0,00 R$3.000,00 R$3.000,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
9 5030001 03/05/2024 01560393000150 - DETRAN/SE R$0,00 R$3.366,21 R$3.366,21 R$3.366,21 Detalhes Imprimir
10 5020021 02/05/2024 ***.961.135-** - JOSUE SILVA DOS SANTOS R$0,00 R$1.700,00 R$1.700,00 R$0,00 Detalhes Imprimir
Conjunto de informações atualizadas em: 20/05/2024